Ранжированные списки поступающих
 
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:01:03.
Конкурсная группа - Вокальное искусство (СПО-Очное-Бюджет) 2023
Категория приема - На общих основаниях
 
ФИО Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Исполнение сольной программы (СПО-ВИ)
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ВИ)
Средний балл по аттестату Согласие на зачисление Оригинал в вузе Состояние
1 Шорохов Игорь Константинович 14,56 9,8 4,8 5,0 4,76 Зачислен
2 Сваткова Софья Вадимовна 14,40 9,5 4,5 5,0 4,90 Зачислен
3 Дворянинова Анастасия Дмитриевна 14,30 9,3 4,8 4,5 5,00 Зачислен
4 Орлова Александра Дмитриевна 14,30 9,3 5,0 4,3 5,00 Зачислен
5 Берлизев Георгий Алексеевич 14,15 9,7 5,0 4,7 4,45 Зачислен
6 Бурмага Иван Андреевич 14,10 9,1 4,3 4,8 5,00 Зачислен
7 Черняк Юрий Ильич 14,09 9,5 5,0 4,5 4,59 Зачислен
8 Зырянова Анна Сергеевна 14,04 9,1 4,8 4,3 4,94 Зачислен
9 Лучинкин Дмитрий Евгеньевич 14,00 9,0 5,0 4,0 5,00 Зачислен
10 Нянькина Арина Владимировна 14,00 9,0 4,3 4,7 5,00 Зачислен
11 Горева Анастасия Юрьевна 14,00 9,0 5,0 4,0 5,00 Зачислен
12 Павлова Надежда Сергеевна 13,95 9,0 5,0 4,0 4,95 Зачислен
13 Иванов Прохор Викторович 13,88 9,3 5,0 4,3 4,58 Зачислен
14 Дорощук Павел Александрович 13,87 9,5 5,0 4,5 4,37 Зачислен
15 Соколова Ярослава Павловна 13,87 9,2 5,0 4,2 4,67 Зачислен
16 Коваль Михаил Иванович 13,81 9,1 4,8 4,3 4,71 Зачислен
17 Лысенко Элеонора Александровна 13,80 8,8 3,8 5,0 5,00 Зачислен
18 Савченко Надежда Константиновна 13,76 9,5 5,0 4,5 4,26 Подано
19 Поликашина Дарья Вадимовна 13,57 9,3 5,0 4,3 4,27 Подано
20 Калашникова Василиса Викторовна 13,57 9,1 4,8 4,3 4,47 Подано
21 Темирбаев Камиль Артурович 13,50 9,2 4,5 4,7 4,30 Подано
22 Нестеров Григорий Сергеевич 13,50 9,1 4,8 4,3 4,40 Подано
23 Кононова София Артемьевна 13,50 8,5 4,5 4,0 5,00 Подано
24 Мурзак Вера Михайловна 13,35 8,7 4,5 4,2 4,65 Подано
25 Редченко София Дионисовна 13,30 8,3 3,3 5,0 5,00 Подано
26 Иванов Матвей Владиславович 13,17 9,1 4,3 4,8 4,07 Подано
27 Пилацкая Эвелина Витальевна 13,01 8,3 3,5 4,8 4,71 Подано
28 Родькин Никита Сергеевич 13,00 9,5 5,0 4,5 3,50 Подано
29 Закиров Зульмир Зинфирович 12,96 8,1 3,8 4,3 4,86 Подано
30 Лазарева Виктория Вячеславовна 12,80 7,8 3,8 4,0 5,00 Подано
31 Малютина Анна Андреевна 12,60 8,1 3,3 4,8 4,50 Подано
32 Братушенко Петр Вадимович 12,51 7,8 4,8 3,0 4,71 Подано
33 Васильева София Сергеевна 12,20 7,2 3,0 4,2 5,00 Подано
34 Юдаева Валерия Николаевна 11,92 7,5 3,3 4,2 4,42 Подано
35 Познанская Екатерина Юрьевна 11,91 7,6 3,3 4,3 4,31 Подано
36 Мудрова Алиса Сергеевна 11,88 7,2 3,0 4,2 4,68 Подано
37 Ревун Арсений Ильич 11,83 7,5 3,8 3,7 4,33 Подано
38 Попова Анастасия Алексеевна 11,80 6,8 3,0 3,8 5,00 Подано
39 Кряжов Александр Олегович 11,76 8,0 5,0 3,0 3,76 Подано
40 Хачатуров Даниил Давидович 11,70 7,0 3,3 3,7 4,70 Подано
41 Чакрян Давид Сергеевич 11,70 6,8 3,0 3,8 4,90 Подано
42 Нестулиева Софья Аркадьевна 11,65 6,7 3,0 3,7 4,95 Подано
43 Левдик Владимир Глебович 11,40 7,3 4,0 3,3 4,10 Подано
44 Лидовская Василиса Николаевна 11,40 7,3 4,0 3,3 4,10 Подано
45 Першин Вячеслав Александрович 11,38 7,0 4,0 3,0 4,38 Подано
46 Герасимова Анжелика Сергеевна 11,25 7,2 3,0 4,2 4,05 Подано
47 Орехов Владислав Васильевич 11,20 7,0 3,3 3,7 4,20 Подано
48 Буханцева Аделина Александровна 11,16 6,6 3,3 3,3 4,56 Подано
49 Чистякова Александра Николаевна 10,95 6,0 3,0 3,0 4,95 Подано
50 Борткевич Анна Дмитриевна 10,81 7,0 3,0 4,0 3,81 Подано
51 Машкова Ксения Евгеньевна 10,66 6,5 3,0 3,5 4,16 Подано
Ранжированные списки поступающих
 
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:01:03.
Конкурсная группа - Вокальное искусство (СПО-Очное-Договор) 2023
Категория приема - На общих основаниях
 
ФИО Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Исполнение сольной программы (СПО-ВИ)
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ВИ)
Средний балл по аттестату Согласие на зачисление Оригинал в вузе Состояние
1 Черняк Юрий Ильич 14,09 9,5 5,0 4,5 4,59 Подано
2 Лучинкин Дмитрий Евгеньевич 14,00 9,0 5,0 4,0 5,00 Подано
3 Горева Анастасия Юрьевна 14,00 9,0 5,0 4,0 5,00 Подано
4 Савченко Надежда Константиновна 13,76 9,5 5,0 4,5 4,26 Зачислен
5 Казакова Светлана Дмитриевна 13,73 9,5 5,0 4,5 4,23 Зачислен
6 Поликашина Дарья Вадимовна 13,57 9,3 5,0 4,3 4,27 Зачислен
7 Шавалеев Даниэль Рамилевич 13,50 8,5 3,8 4,7 5,00 Подано
8 Кононова София Артемьевна 13,50 8,5 4,5 4,0 5,00 Подано
9 Раганян Арина Андреевна 13,38 8,7 4,0 4,7 4,68 Зачислен
10 Мурзак Вера Михайловна 13,35 8,7 4,5 4,2 4,65 Зачислен
11 Павлова Ева Сергеевна 13,25 8,3 3,5 4,8 4,95 Зачислен
12 Пилацкая Эвелина Витальевна 13,01 8,3 3,5 4,8 4,71 Зачислен
13 Родькин Никита Сергеевич 13,00 9,5 5,0 4,5 3,50 Подано
14 Верещагина Мария Артёмовна 12,80 8,1 3,3 4,8 4,70 Зачислен
15 Лазарева Виктория Вячеславовна 12,80 7,8 3,8 4,0 5,00 Подано
16 Чикина Мария Сергеевна 12,80 7,8 3,0 4,8 5,00 Зачислен
17 Тарасова Дарья Валерьевна 12,75 8,5 4,0 4,5 4,25 Зачислен
18 Коренева Екатерина Вадимовна 12,70 8,7 4,0 4,7 4,00 Зачислен
19 Малютина Анна Андреевна 12,60 8,1 3,3 4,8 4,50 Подано
20 Ильинская Софья Руслановна 12,57 8,0 3,5 4,5 4,57 Зачислен
21 Врублевский Петр Александрович 12,50 8,0 4,0 4,0 4,50 Зачислен
22 Васильева София Сергеевна 12,20 7,2 3,0 4,2 5,00 Зачислен
23 Юдаева Валерия Николаевна 11,92 7,5 3,3 4,2 4,42 Зачислен
24 Познанская Екатерина Юрьевна 11,91 7,6 3,3 4,3 4,31 Зачислен
25 Ревун Арсений Ильич 11,83 7,5 3,8 3,7 4,33 Подано
26 Катунина Матрона Александровна 11,76 7,0 3,0 4,0 4,76 Зачислен
27 Чакрян Давид Сергеевич 11,70 6,8 3,0 3,8 4,90 Подано
28 Левдик Владимир Глебович 11,40 7,3 4,0 3,3 4,10 Зачислен
29 Лидовская Василиса Николаевна 11,40 7,3 4,0 3,3 4,10 Зачислен
30 Першин Вячеслав Александрович 11,38 7,0 4,0 3,0 4,38 Зачислен
31 Буханцева Аделина Александровна 11,16 6,6 3,3 3,3 4,56 Подано
32 Борткевич Анна Дмитриевна 10,81 7,0 3,0 4,0 3,81 Подано
33 Машкова Ксения Евгеньевна 10,66 6,5 3,0 3,5 4,16 Зачислен